Un collégien me demande quel fut le nombre des victimes du système concentrationnaire nazi. Voici quelques données chiffrées. Il faut savoir que l’on ne pourra jamais avoir un chiffre très précis à cause de la destruction des corps dans les fours crématoires. Les nazis ont tout fait, à la fin de la guerre, pour dissimuler leurs crimes, sans toutefois y parvenir totalement. Ainsi, on a les listes des déportés juifs de France et l’on sait qu’ils furent à peu près 75.000 à mourir dans les camps.
Sommaire
Nombre des victimes par pays
Pays (dans les frontières de 1937) | Nombre de victimes |
---|---|
Pologne | environ 3.000.000 |
URSS | 1.000.000 |
Roumanie | 270.000 |
Tchécoslovaquie | 260.000 |
Hongrie | 200.000 |
Allemagne | 160.000 |
Lituanie | 135.000 |
Pays-Bas | 106.000 |
France | 83.000 |
Lettonie | 80.000 |
Autriche | 65.000 |
Grèce | 65.000 |
Yougoslavie | 60.000 |
Belgique | 28.500 |
Italie (Rhodes inclus) | 9.700 |
Memel | 8.000 |
Estonie | 2.000 |
Dantzig | 1.000 |
Norvège | 750 |
Luxembourg | 700 |
Libye | 560 |
Crète | 260 |
Albanie | 200 |
Danemark | 77 |
TOTAL | environ 5.185.000 |
Mais ces chiffres ne prennent en compte que les victimes juives. Il faut y ajouter les nombreux prisonniers politiques des camps, et les prisonniers de guerre soviétiques, particulièrement maltraités.
Part de la population juive victime de la Shoah, par pays.
Pays-Bas | 84% |
Grèce | 80% |
Allemagne | 75% |
Pologne | 70 à 75% |
Tchécoslovaquie | 70 à 75% |
Yougoslavie | 70 à 75% |
Autriche | 30 à 35% |
Norvège | 30 à 35% |
Roumanie | 30 à 35% |
Belgique | 28% |
Hongrie | 25% |
URSS | 23% |
France | 20% |
Italie | 20% |
Danemark | 1% |
Nombre de victimes, par camp
Camps d’extermination | Nombre de morts |
AUSCHWITZ | 1.200.000 |
BELZEC | 550.000 |
CHELMNO | 200.000 |
MAIDANEK | 400.000 |
SOBIBOR | 250.000 |
TREBLINKA | 800.000 |
Camps de concentration | Nombre de morts |
Bergen-Belsen | 170.000 |
Buchenwald | 56.550 |
Dachau | 70.000 |
Dora | 20.000 |
Flossenbürg | 73.300 |
Gross-Rosen | 40.000 |
Mauthausen | 195.000 |
Natzwiller | 11.000 |
Neuengamme | 55.000 |
Ravensbrück | 65.000 |
Sachsenhausen | 100.170 |
Stutthof | 85.000 |
TOTAL | 4.341.008 |
Ce chiffre comprend les déportés juifs exterminés ou morts au travail, mais aussi les résistants et déportés politiques, les républicains espagnols ; les homosexuels et témoins de Jéhovah, les prisonniers de guerre soviétiques enfermés dans les camps. Par contre, ce chiffre ne prend pas en compte le million de morts exécuté en dehors des camps : Juifs morts dans des camps de transit en France par exemple, Juifs fusillés, Juifs exterminés systématiquement par l’armée allemande lors de son avancée en URSS, tués par les » Einsatzgruppen« , commandos spéciaux chargés des exécutions, généralement dans des fosses communes où les Juifs rassemblés étaient fusillés.