Un convoi de 1004 déportés, dont 729 juifs roumains, parti le 25 septembre 1942 de Drancy, arrivé à Auschwitz le 27 septembre 1942.
C’est dans ce convoi que furent déportés Aron Natanson, mon grand-père, et Miryam Natanson, sa fille, âgée de 13 ans.
En jaune, les |
Pour faire une recherche sur les noms :
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | Nationalité |
CHERZ | 01.01.95 | CETATEA-ALBA | Roumanie | |
ABERSTRUF | REIZA | .96 | CETETEA-ALBA | Roumanie |
ABRAHAM | JOHANES | 28.04.04 | . | Allemagne |
ABRAMOVICI | SCHEINDEL | 25.06.90 | GLASCOV | Roumanie |
ABRAMOVICI | MOISE | 08.06.71 | BRAILA | Roumanie |
ABRAMOVICI | DORA | .71 | BRAILA | Roumanie |
ABRAMSON | HACA | 13.06.01 | FALTICENI | Roumanie |
AISIMBERG | BURAHU | 15.02.87 | GALATI | Roumanie |
AISIMBERG | RUCHLA | 07.12.95 | CHISINAU | Roumanie |
AISENMAN | IECHOK | 28.01.98 | BOLGRAD | Roumanie |
AIZENMAN | HANA | 28.11.01 | CIKISLEC | Roumanie |
AIZENMAN | ESTHER | 24.02.31 | PARIS | France |
AIZIC | JANCU | 01.06.00 | IASI | Roumanie |
AIZIC | MARIE | 09.12.05 | EALIEN | Roumanie |
AIZIC | SIMONE | 25.01.36 | PARIS | France |
ALBERT | REBECCA | 05.08.76 | GALATI | Roumanie |
ALMONNINO | NATHAN | 16.12.06 | BUCAREST | Roumanie |
ALTAR | BURACH | 23.04.01 | IASI | Roumanie |
ALTERESCU | SYLVIA | 15.09.02 | BARLAD | Roumanie |
ALTERESCU | MOSAN | 01.06.96 | GALATI | Roumanie |
ALTERMAN | CYRLA | 14.05.97 | . | Pologne |
ANGELOVICI | MOISE | 23.03.96 | BUZAN | Roumanie |
ANGELOVICI | ESTHER | .00 | CONSTANTINOPLE | Roumanie |
ARNOVICI | HAIA | 01.01.76 | ROSNOG | Roumanie |
ARON | VICTOR | 28.11.75 | GALATI | Roumanie |
ARON | ROSA | 07.03.67 | IASI | Roumanie |
ARON | MAURICE | 17.07.84 | IASI | Roumanie |
ARON | MINA | .85 | TARGA-OANS | Roumanie |
ASSENHELMER | LUDOVIC | 16.11.19 | . | Allemagne |
ATELAS | TONI | .76 | BORLAVE | Roumanie |
AUGENREICH | TONI | 02.02.14 | MAGDEBOURG | Allemagne |
AVIANI | REIZA | 15.12.01 | BOTOSANI | Roumanie |
AVRAM | MOISE | 03.04.81 | FALTICENI | Roumanie |
AVRAM | ROSA | .89 | IASI | Roumanie |
AVRAM | SONIA | 05.11.31 | PARIS | France |
AVRAM | ZELDA | 09.10.06 | FALTICENI | Roumanie |
AVRAM | CECILE | 15.04.09 | BUCAREST | Roumanie |
AVRAM | THERESE | 18.12.41 | PARIS | France |
AVRAMOVICI | SIMA | 02.02.81 | TARABANI | Roumanie |
AVRAMOVICI | ABRAM | 07.12.86 | FALTICENI | Roumanie |
AXEBRAD | ADELE | 20.11.66 | IASI | Roumanie |
ELIAS | 07.12.86 | ODESSA | Russie | |
BAC | ABEL | 12.12.38 | PARIS | France |
BAC | ZYALA | 05.01.17 | GROYEC | Roumanie |
BACH | BERNARD | 02.02.85 | BRAILA | Roumanie |
BACHRACH | ERICH | 02.03.06 | NEUNKIRCHEN | Allemagne |
BADINTER | SCHEINDLER | .63 | KICHINEFF | Roumanie |
BAIDAFF | LEON | 13.02.86 | DOROCHCIN | Roumanie |
BARASCH | SARA | 29.12.88 | BUCAREST | Roumanie |
BAUER | ANNE | 07.03.13 | HAMBOURG | Allemagne |
BEICHEL | PERLA | .88 | KICHINEFF | Roumanie |
BEIGHEL | MOISE | .91 | KICHINEFF | Roumanie |
BELMES | HENRI | 09.07.14 | PARIS | France |
BER | RIVA | 26.01.07 | ROMAN | Roumanie |
BER | MOISE | .04 | IASI | Roumanie |
BERCOVICI | SOPHIE | .89 | IASI | Roumanie |
BERCOVICI | MAURICE | 02.05.75 | BOTECHILI | Roumanie |
BERCOVICI | GHITELA | 16.01.97 | TULCEA | Roumanie |
BERCOVICI | JOSEPH | 18.11.91 | BUCAREST | Roumanie |
BERCOVICI | JEAN | .27 | IASI | Roumanie |
BERCOVICI | HENRIETTE | .36 | PARIS | France |
BERCOVICI | FERNAND | .34 | PARIS | France |
BERCOVICI | JOSEPH | .30 | IASI | Roumanie |
BERCOVICI | FANNY | 26.12.95 | PARIS | Roumanie |
BERCOVICI | ESTERA | 15.08.96 | IASI | Roumanie |
BERCOVICI | GOLDA | 20.10.89 | PASCANI | Roumanie |
BERCOVICI | ABRAM | 20.10.01 | IASI | Roumanie |
BERCOVICI | AMELIE | 18.03.02 | BUCAREST | Roumanie |
BERCOVICI | YVONNE | 02.10.03 | LONDRES | Roumanie |
BERCOVICI | FANNY | . | . | Roumanie |
BERCOVICI | MOREL | .38 | PARIS | France |
BERCOVICI | MOISE | 01.07.04 | IASI | Roumanie |
BERCOVICI | SALOMON | 28.01.96 | ROMAN | Roumanie |
BERCOVICI | LILI | .32 | IASI | Roumanie |
BERCOVITZ | MALCA | 24.07.96 | GALATI | Roumanie |
BERKOVITZ | FANNY | .84 | ODESSA | Roumanie |
BERKOVIRTZ | ESTHER | .75 | ODESSA | Roumanie |
BERCU | SIMON | 27.02.27 | PARIS | France |
BERCU | SALIM | 27.05.95 | KERCHER | Roumanie |
BERCU | MARIE | 15.10.28 | PARIS | Roumanie |
BERCU | SIMONE | 15.03.26 | PARIS | France |
BERENSON | GHENIA | 11.05.05 | VADU ROSCOV | Roumanie |
BERENSZTEIN | CHASKIEL | 15.07.02 | BIELA | Pologne |
BERLIAND | HELENE | 14.04.86 | PLOIESTI | Roumanie |
BERLIAND | MICHEL | 15.03.82 | PLOIESTI | Roumanie |
BERLSTEIN | MAX | 21.11.94 | VIENNE | Apatride |
BERMAN | BRANA | 21.10.88 | FARECH | Roumanie |
BERNEMAN | DEBORA | 11.08.03 | IASI | Roumanie |
BERNSTEIN | JOSEPH | 06.05.09 | IASI | Roumanie |
BIDERMAN | MICHEL | 27.05.92 | DWINSK | Russie |
BINDEL | BAENI | 23.01.01 | BERLIN | Pologne |
BIRJARU | SIMON | 06.11.92 | HUSI | Roumanie |
BIRN BERG | ADOLPHE | 06.04.70 | GALATI | Roumanie |
BLANARIN | LIBAT | 10.07.96 | IASI | Roumanie |
BLANARIN | MOISE | 23.04.89 | BOTOSANI | Roumanie |
BLANKIET | ICEK | 14.01.94 | LODZ | Pologne |
BLATT | KAROL | 06.05.06 | LWOW | Pologne |
BLAUSTEIN | ERNEST | 22.04.17 | . | Autriche |
BLICKSTEIN | JOSEPH | 08.04.89 | CERNAUTI | Roumanie |
BLUMENFELD | BERTHE | .73 | BOTOSANI | Roumanie |
BLUMENFELD | ROSE | .98 | LEIPZIG | Roumanie |
BLUMENZAK | ISAAC | 15.03.96 | SKERKOWICE | Pologne |
BOGEN | BELLA | .66 | IASI | Roumanie |
BOGEN | YETTA | .88 | IASI | Roumanie |
BOGHEN | SULEM | 22.03.99 | IASI | Roumanie |
BOURLAC | GITLEA | .05.75 | ARREN | Roumanie |
BRACHINA | THEOPHILA | .81 | KASLOW | Roumanie |
BRAGER | HALTER | 10.02.03 | . | Allemagne |
BRAND | MORITZ | 12.07.20 | . | Pologne |
BRAUN | LEO | 22.08.98 | . | Autriche |
BRAUN | CECILE | 09.11.99 | SARAT | Roumanie |
BRAUN | CHARLOTTE | 12.11.78 | BUCAREST | Roumanie |
BRAUNSTEIN | ANNA | 15.01.85 | GALATI | Roumanie |
BRAUNSTEIN | ITIC | 15.01.97 | BACAU | Roumanie |
BRAUNSTEIN | BETTI | 27.05.04 | BARLAD | Roumanie |
BRAUNSTEIN | JOSEPH | 28.05.85 | BUCAREST | Roumanie |
BRAUNSTEIN | PAULINE | 11.05.89 | BRAILA | Roumanie |
BRAUNSTEIN | HENRI | 18.09.83 | BRAILA | Roumanie |
BRAUNSTEIN | MAURICE | 18.02.73 | GALATI | Roumanie |
BRAUNSTEIN | TOBIAS | 30.12.89 | BACAU | Roumanie |
BRAUNSTEIN | CLARA | 14.10.73 | FALTICENI | Roumanie |
BREIMAN | MARIA | .78 | GOWDO | Roumanie |
BREIT | SAULEM | 17.06.05 | CRACOVIE | Pologne |
BREITNER | BELLA | 07.09.93 | TASADTE | Roumanie |
BREITNER | JOSEPH | 14.04.94 | CORRACA | Roumanie |
BRENNER | JETTY | .69 | BUCAREST | Roumanie |
BRESLER | SALOMON | 16.12.81 | . | Autriche |
BRESLER | MARIE | 12.05.89 | . | Autriche |
BRICIANER | JOSEPH | 21.07.78 | BOTOSANI | Roumanie |
BRICIANER | USA | 10.05.82 | BOTOSANI | Roumanie |
BRING | PORA | 31.08.00 | GALATI | Roumanie |
BROCINER | HAIM | 15.02.86 | GALATI | Roumanie |
BROCKMANN | SROUL | 10.10.02 | MELCOWICZ | |
BROCKMAN | PESSA | 23.01.08 | RZGOW | Roumanie |
BROTFELD – | DAVID | 04.12.96 | CERNAUTI | Roumanie |
BROTFELD | SARAH | 01.12.98 | CZERNOWITZ | Roumanie |
BROTFELD | LEON | 12.01.21 | CERNAUTI | Roumanie |
BROTZKY | HIMKA | 01.01.73 | BESSARABIE | Roumanie |
BROUDE | JANKIEL | .02 | HALAVACH | Roumanie |
BRUHNER | JANCU | 02.02.85 | MAHMADER | Roumanie |
BRUHNER | SARAH | 29.09.92 | PARIS | Roumanie |
BRULL | ZALMAN | 08.12.83 | BUCHUST | Roumanie |
BURINOVICI | SOPHIE | 29.10.04 | IASI | Roumanie |
BUGAS | MIRCA | 13.05.89 | FALTICENI | Roumanie |
BURAH | ADELE | 05.04.00 | GALATI | Roumanie |
SUILI | .94 | BERLATZ | Roumanie | |
CALMAN | SALOMON | 09.01.90 | STANISCSLI | Roumanie |
CALMAN | JETTY | 30.12.01 | BUCAREST | Roumanie |
CALMANOVICI | NAFTALIE | 28.11.12 | BUCAREST | Roumanie |
CALMANOVICI | ROZA | .79 | BACAU | Roumanie |
CAMINCHER | PEREK | 13.12.00 | SABO | Roumanie |
CAMINCHER | NAJTIEL | .05 | KICHINEFF | Roumanie |
CAMINCHER | SURA | 03.01.70 | TELENSTI | Roumanie |
CAPLUN | SARAH | 11.11.81 | KICHINEFF | Roumanie |
CASSLER | MOISE | 19.11.90 | BUCAREST | Roumanie |
CASSLER | ETIE | 25.12.93 | BUCAREST | Roumanie |
CATZ | RATA | .60 | KICHIHEFF | Roumanie |
CEARNIAVSKI | ANNA | 20.07.26 | PARIS | France |
CEARNIAVSKI | PRIMA | .99 | BALTI | Roumanie |
CEAUS | CLARA | .96 | BACAU | Roumanie |
CHALOM | SOFIA | 16.06.03 | BUCAREST | Roumanie |
CHARNIOL | ABRAHAM | 23.09.81 | BUCAREST | Roumanie |
CHARNIOL | MARCELLE | 03.04.86 | PARIS | Roumanie |
CHIMENOVITCH | LEA | .85 | GODICIAG | Russie |
CHIRSEN | DORA | 10.11.12 | SLOBOZIA | Roumanie |
CHIVA | SABINA | 16.01.74 | IASI | Roumanie |
CLUTCHINSKI | TABEL | .77 | CHISINAU | Roumanie |
CLUTCHINSKI | SURA | 14.05.79 | KICHINEFF | Roumanie |
CLUTCHINSKI | HAIA | 06.07.20 | KICHINEFF | Roumanie |
CISINSKI | RUBEN | 01.06.03 | VARSOVIE | Pologne |
CLEMFKER | UDLA | .76 | IASI | Roumanie |
COFIER | LEON | 25.05.80 | BESONI | Roumanie |
COGAN | AVRAM | 28.06.93 | BETZY | Roumanie |
COGAN | LIPA | 18.05.06 | CINISKA | Roumanie |
COGAN | PERLA | .97 | BELTZ | Roumanie |
COGAN | HOLFF | 05.12.22 | BALTA | Roumanie |
COHEN | ELISE | 12.02.90 | GALATI | Roumanie |
COHEN | MICHEL | 01.09.84 | BUCAREST | Roumanie |
COHN | CLARA | 12.01.05 | FOCSANI’ | Roumanie |
COHN | KINA | .64 | BUCAREST | Roumanie |
COHN | FANNY | .82 | NEAMPOH | Roumanie |
COJOCARINI | HAIM | 23.06.00 | DARABANI | Roumanie |
CONRAD | SYLVIA | 03.02.06 | BUCAREST | Roumanie |
CONSTANTIWIOF | ELLA | 05.13.99 | ROUMANIE | Roumanie |
COPFERMAN | GHERSON | 04.06.92 | BOTINESI | Roumanie |
COPFERMAN | REBECCA | 11.04.98 | ODOBESKI | Roumanie |
COPFERMAN | FEIGHA | 26.07.99 | BUDA | Roumanie |
COPFERMAN | STRUL | 18.03.86 | CRUCEA DE JOS | Roumanie |
COSMARU | HERMANN | 26.12.96 | DOROBOI | Roumanie |
CRASNOPOLSKI | HAINA | 09.05.75 | TUTOYA | Roumanie |
CRAZOVER | SMYLI | 01.01.99 | RASCANI | Roumanie |
CKAZOVER | ESTERA | .12 | CHAROSE | Roumanie |
CREIMER | GEORGES | 03.02.69 | ODESSA | Roumanie |
CROITOR | RIWA | 03.08.91 | BOTOSANI | Roumanie |
CUIBOTARIN | RIFIA | 20.09.02 | STAFAVESKI | Roumanie |
CUIDNOFSKT | LIZIR | 08.10.96 | TCHERNOWITZ | Roumanie |
CUCIUC | BRUHA | .07 | CALARATI | Roumanie |
CUCIUC | CIPRA | .11 | CALARATI | Roumanie |
CUCIUC | NANNA | .84 | CALARATI | Roumanie |
CUCIUC | MOSEZ | .76 | CALARATI | Roumanie |
CUCIUC | ROSA | .09 | CALARATI | Roumanie |
CUSNIR | WOLF | 19.04.10 | KICHINEFF | Roumanie |
MAX | 02.11.94 | JEDHABNE | Pologne | |
DARNOVSKY | CHITTEA | 09.05.80 | MOHILEVY | Roumanie |
DAVID | ETLA | 03.06.90 | IASI | Roumanie |
DAVID | PIERRE | 11.09.23 | MANCHESTER | Roumanie |
DAVID | ROSA | 05.04.06 | IASI | Roumanie |
DAVID | SOPHIE | 22.12.02 | SIGHET | Roumanie |
DAVID | MAIER | .82 | TOSCANI | Roumanie |
DAVID | ELCHE | 22.10.82 | IASI | Roumanie |
DAVID | GOLDA | .74 | DVSOKOI | Roumanie |
DAVID | FRIEDA | .05.59 | DOROBRAI | Roumanie |
DAVID | GOLDA | .93 | GALATI | Roumanie |
DAVID | HAIM | 27.09.90 | IASI | Roumanie |
DAVIDESCO | ADOLPHE | 15.08.75 | BUCAREST | Roumanie |
DAVIDSOHN | REBECCA | 03.12.16 | ROMAN | Roumanie |
DAVIDSOHN | RIZA | .92 | ROMAN | Roumanie |
DERMER | ADOLPHE | 29.10.96 | IASI | Roumanie |
DERHER | MENASCHE | 31.03.89 | WINGORA | Roumanie |
DESSAU | JACOB | 15.07.99 | PROTZKOW | Pologne |
DEUTSCH | THERESE | .78 | ORADEA | Roumanie |
DIAMENT | SAMUEL | .03.72 | BACAU | Roumanie |
DISEROVICI | MINA | 02.01.05 | PARIS | Roumanie |
DONNER | CHAIM | 29.06.02 | . | Pologne |
DOREMBUS | FRIEDA | 23.01.19 | ALTONA | Pologne |
DOUNAEVSKY | SERARNA | 12.01.05 | KICHINEFF | Roumanie |
DOUNAEVSKY | AVRAM | .11 | KICHINEFF | Roumanie |
DOUNAEVSKÏ | BERTHE | 02.04.33 | PARIS | France |
DOUNAEVSKÏ | RACHEL | .10 | KICHINEFF | Roumanie |
DOUNAEVSKY | ROLANDE | 02.03.34 | PARIS | France |
DRATLER | ROZALIA | 20.12.05 | SIGHET | Roumanie |
DR0UILLOT | IAHAD | 10.05.20 | RAUCANI | Roumanie |
DRUCKER | LEA | .12 | BUCAREST | Roumanie |
DRUCKER | SAMUEL | .76 | BUCAREST | Roumanie |
DRUCKER | EVELYNE | .80 | BUCAREST | Roumanie |
DRUCKER | REBECCA | 17.03.85 | BUCAREST | Roumanie |
DULITCHU | ROSA | .82 | . | Roumanie |
DVOCHBOBNE | SURA | .72 | BARLAD | Roumanie |
DVORINE | SALOMON | 22.12.08 | GENGVE | Russie |
ALLEGRA | 05.04.93 | SALONIQUE | Roumanie | |
EDELSBURG | DAVID | 24.11.09 | VARSOVIE | Pologne |
EDELSTEIN | HENRI | 28.05.28 | PARIS | France |
EDELSTEIN | RACHEL | 15.10.86 | FECULIN | Russie |
EDEI.STEIN | ISIDORE | 05.03.90 | BUCAREST | Roumanie |
EDELSTEIN | YVETTE | .75 | BRODY | Roumanie |
EGRE | BELLA | .03 | PRATZA | Roumanie |
ECKRMAN | EMILE | 30.10.88 | . | Pologne |
ELIE | MANDEL | .67 | FALTICENI | Roumanie |
ELINGER | SONIA | 28.03.11 | LODZ | Pologne |
ELLINGER | ELFRIEDE | 16.01.92 | GRENEY | Pologne |
ELLMAN | JENNY | 21.06.97 | TULCEA | Roumanie |
ELMAN | PAULINE | .11.70 | JEISTY | Roumanie |
ENGLER | JANCU | 17.06.88 | TOSCANI | Roumanie |
ENGLER | ESTHER | 18.02.90 | IASI | Roumanie |
ENGLER | SHUHL | 02.03.26 | IASI | Roumanie |
EPSTEIN | HENCA | 10.04.87 | IASI | Roumanie |
EPSTEIN | SARAH | 19.09.05 | PARIS | Roumanie |
ESAN | LUCIE | 07.11.84 | RIATRA | Roumanie |
ESKENAZI | JOSEPH | 22.04.95 | VAFNA | Roumanie |
ETENZON | BELLA | 20.11.03 | DUBOSAIN | Roumanie |
STRUL | 22.06.89 | IASI | Roumanie | |
FAIBES | MARCU | 23.07.90 | PERGOUMAS | Roumanie |
FAIBES | MARIA | 01.09.84 | WILSA | Roumanie |
FAIBES | MALKA | 27.01.95 | PLOIESTI | Roumanie |
FAIBIS | JOSEPH | .88 | NARIVICA | Roumanie |
FAIBIS | SURA | .95 | BUCAREST | Roumanie |
FAIBIS | LAZARE | 80″>14.08.26 | BUCAREST | Roumanie |
FAINCHTEIN | ANNA | 12.03.21 | PARIS | France |
FAINCHTEIN | SIMEON | 01.05.73 | TCHERGOLINSKA | Russie |
FARCHY | SARAH | 09.08.83 | BUCAREST | Turquie |
FARKAS | ISABELLE | 08.01.16 | SATU MARE | Roumanie |
FAVAL | REBECCA | .92 | BOTOSANI | Roumanie |
FELDBLUM | FANNY | 28.12.98 | BUCAREST | Roumanie |
FELDMANN | ELISABETH | 22.03.67 | ODESSA | Roumanie |
FELDSTEIN | ALICE | 10.01.79 | GALATI | Roumanie |
FELIER | GESA | 27.06.93 | HANCEN | Roumanie |
FELSTAIN | HAIM | 17.02.92 | BRAILA | Roumanie |
FERARIN | MIFIA | 17.05.87 | BUKUS | Roumanie |
FERMO | JACQUES | 08.08.76 | BUCAREST | Roumanie |
FESTINGER | EUGENE | 31.07.96 | RONCIN | Roumanie |
FICHER | ETKA | .74 | KICHINEFF | Roumanie |
FIHMAM | ESTHER | .77 | RASCANI | Roumanie |
FINCHELSTEIN | FAYGA | 06.06.10 | POLOGNE | Roumanie |
FINCHELSTEIN | MICHEL | 21.07.38 | PARIS | France |
FINCHELSTEIN | LIHAINE | 05.12.39 | PARIS | France |
FINE | SIMA | 29.10.99 | CETATEA | Roumanie |
FINKELSTEIN | AGATHE | 03.07.84 | IASI | Roumanie |
FISMAN | ERNESTINE | 28.02.00 | ROMAN | Roumanie |
FISZOW | CHIL | 04.06.92 | TOMASHOW | Pologne |
FLEISCHNER | LEOPOLD | 23.03.13 | . | Autriche |
FRAJDENRAICH | BERNARD | 29.09.38 | PARIS | Roumanie |
FRAJDENRAICH | DIDIER | 17.05.32 | PARIS | Roumanie |
FRAJDENRAICH | JEAN | 25.03.40 | PARIS | Roumanie |
FRANCO | ELLIAS | 13.05.79 | BUCAREST | Roumanie |
FRANCO | BLANCHE | 26.01.74 | BUCAREST | Roumanie |
FRANKEL | DAVID | 07.06.83 | GERSOIVRA | Roumanie |
FRANKFOWER | JACOB | 11.04.18 | VARSOVIE | Pologne |
FRAUSTEIN | STRUL | 12.10.99 | TULSCA | Roumanie |
FRAUSTEIN | SURICA | 07.09.09 | BADLAD | Roumanie |
FREDMER | DORA | 15.04.93 | BOTOSANI | Roumanie |
FREMDER | AVRAM | 11.10.89 | IASI | Roumanie |
FRIEDMAN | LEIB | .90 | KICHINEFF | Roumanie |
FRIEDMAN | SOPHIE | .75 | TUBECA | Roumanie |
FRIEDMAN | LEA | 06.03.27 | PARIS | France |
FRIEDMAN | RUCHLA | 15.02.98 | KICHINEFF | Roumanie |
FRIEDMAN | RACHEL | .83 | BOTOSANI | Roumanie |
FRIEDMAN | CHANA | 08.12.05 | . | Pologne |
FRIEDMAN | JOSEPH | 19.11.94 | . | Pologne |
FROIM | SANA | 23.05.07 | BOTOSANI | Roumanie |
FROIMOVICI | ROSA | .60 | ROMAN | Roumanie |
FRUCHTEL | GITEL | 05.12.78 | KWOW | Roumanie |
FRUCKT | NAFATALE | 26.08.96 | IASI | Roumanie |
FUHRMAN | CAROLINA | 06.09.00 | BUCAREST | Roumanie |
SOPHIE | 31.01.94 | KAUNAS | Pologne | |
GELB | MANDOR | 12.04.97 | SAN BATA | Roumanie |
GELDMAN | BARUCH | 01.05.87 | . | Russie |
GELMAN | KANA | 10.08.91 | . | Russie |
GERTLER | SARA | .76 | GARALANORLIN | Roumanie |
GERTLER | IDA | 03.01.06 | IASI | Roumanie |
GHELFELBOM | LINSCHA | .84 | ZIGHIMA | Roumanie |
GIHDALE | MARTHE | 14.05.26 | PARIS | France |
GIHDALE | NESE | 11.05.03 | GALATI | Roumanie |
GIHDALE | LOUIS | 04.04.31 | . | France |
GIHKA | JEAN | .90 | BUCAREST | Roumanie |
GLASERMAN | SINIA | 14.05.96 | ISMAIL- | Roumanie |
GLASERMAN | JOSEPH | 27.10.93 | BUCAREST | Roumanie |
GLEISER | JACQUES | .83 | BALERY | Roumanie |
GLEIZER | ISAAC | .94 | BELZI | Roumanie |
GLEIZER | IDA | 31.08.06 | ROUMANIE | Roumanie |
GLEIZER | MICHEL | 01.07.30 | PARIS | France |
GLICHTMAN | ADOLPHE | 10.04.76 | BUCAREST | Roumanie |
GLIKES | HENRI | 06.08.21 | OFFENBACH | Apatride |
GLUCKMAN | BERCU | 26.10.95 | VASLINI | Roumanie |
GLUCKMAN | BRANCA | 01.09.95 | IASI | Roumanie |
GLUCKMAN | EVELINE | 21.04.26 | ROMAN | Roumanie |
GLUCKMAN | ISIDORE | 10.11.24 | ROMAN | Roumanie |
GOLD | ERNESTINE | .85 | MOLIWICZ | Roumanie |
GOLD | TAUBA | 25.10.02 | BRAILA | Roumanie |
GOLDENBERG | RABA | 15.11.94 | BRAILA | Roumanie |
GOLDENBERG | LEIB | .82 | GALATI | Roumanie |
GOLDENBERG | PAULINE | .86 | GALATI | Roumanie |
GOLDENBERG | PAULINE | .94 | IASI | Roumanie |
GOLDENBERG | LISA | 01.03.77 | GALATI | Roumanie |
GOLDENBERG | MOISE | 05.03.99 | BRAILA | Roumanie |
GOLDENBERG | SUZANNE | 13.06.03 | CONSTANTINOPLE | Roumanie |
GOLDBERG | FRAIN | 15.06.94 | NAROSTYCK | Pologne |
GOLDBERG | CHANA | 05.05.16 | . | Pologne |
GOLDENSTEIN | ESTEVA | .71 | AKERMANN | Roumanie |
GOLDFEIDER | FANNY | 08.05.25 | PARIS | Roumanie |
GOLDFEIDER | EVA | .96 | CANIKO | Roumanie |
GOLDINSTEIN | LEVI | 04.03.93 | ST SEVERIN | Roumanie |
GOLDHAN | CAROL | 02.10.92 | BOTOSANI | Roumanie |
GOLDMAN | SALOMON | .76 | CORNESTI | Roumanie |
GOLDMAN | RIVA | .80 | CORNESTI | Roumanie |
GOLDMAN | PHILIPPE | 16.08.12 | VARSOVIE | Pologne |
GOLDNER | SURA | 15.09.01 | BUCAREST | Roumanie |
GOLDSCHMIEDT | ALICE | 08.12.09 | MIELLAY | Hongrie |
GOLDSTEIN | MAURICE | 24.09.04 | ODESSA | Russie |
OOLDSTEIN | SUZY | .00 | BALAD | Roumanie |
GOLDSTEIN | PINHAS | 10.05.87 | . | Pologne |
GOLDSTEIN | SIMKA | 10.05.85 | . | Pologne |
GOLDSTEIN | RACHEL | 08.02.85 | IASI | Roumanie |
GOLDSTEIN | GOLDA | .68 | BRAILA | Roumanie |
GOLDSTEIN | AVRAM | 27.12.76 | IASI | Roumanie |
GOLDSTEIN | CHENE | .06 | BUCAREST | Russie |
GOLDSTEIN | LEIB | 23.01.92 | MASINI | Roumanie |
GOLDSTEIN | STRUL | 04.12.81 | VASLIN | Roumanie |
GOLDSTEIN | SABINE | .95 | CONA | Roumanie |
GOLDSTEIN | OSCAR | .92 | CYVOURLIN | Roumanie |
GOLDSTEIN | EUGENE | 03.11.06 | AREDARAMARA | Roumanie |
GOLDSTEIN | LIBA | 17.10.97 | PIAKA | Roumanie |
OOLDSTEIN | AVRAM | .02 | IASI | Roumanie |
GOLDSTEIN | JOSEPH | .55 | BRAILA | Roumanie |
GORINGER | BERCU | 02.07.97 | BOTOSANI | Roumanie |
GORNY | AYZIK | 03.07.08 | KAMIENIEC | Pologne |
GOTESMAN | GOLDA | 05.10.10 | TERGODONA | Roumanie |
GOTESMAN | MAX | 28.01.33 | PARIS | France |
GOTESMAN | SUZANNE | 29.01.38 | PARIS | France |
GOTLIEB | ERWIN | 06.08.96 | CAICA | Roumanie |
GOUZIC | SIZA | 17.01.01 | KICHINEFF | Roumanie |
GRABOIS | FRIDA | 28.12.10 | KICHINEFF | Roumanie |
GRALNIC | FHISEL | .03 | TELUHT | Roumanie |
GRAIT | NELSON | 10.09.73 | BOTOSANI | Roumanie |
GRIMBERG | CHARLOTTE | 22.11.06 | IASI | Roumanie |
GRINBERG | ISIDORE | 18.08.75 | GALATI | Roumanie |
GRINBERG | FREIDA | 29.12.10 | BARLAD | Roumanie |
GRINBERG | JANCU | 28.07.88 | MISEL | Roumanie |
GRINBERG | PHILIPPE | 02.07.92 | BUCAREST | Roumanie |
GRINBERG | NAIMAN | 29.08.89 | BUCAREST | Roumanie |
GRINBLAT | SARAH | .84 | FALESTI | Roumanie |
GROBMAN | GUERSON | 20.03.99 | LIPEANIC | Roumanie |
GROBMAN | TUTA | 07.04.99 | LIPEANIC | Roumanie |
GROSS | MAURICE | .91 | BRAILA | Roumanie |
GROSS | DORA | 25.06.85 | RIGA | Roumanie |
GRUNBAUM | SIMON | 09.06.94 | OSTROWITZ | Pologne |
GRUNBERG | MINDE | 21.04.99 | IASI | Roumanie |
GRUNBERG | SUVA | 14.02.26 | IASI | Roumanie |
GRUNBERG | GERVAISE | 21.03.29 | PARIS | France |
GRUNBERG | CECILE | 11.05.29 | PARIS | France |
GRUNBERG | LEA | 15.01.99 | IASI | Roumanie |
GRUNBERG | LUPER | 18.10.98 | IASI | Roumanie |
GRUNBERG | JACOB ; | 13.06.61 | PLOMISCU | Roumanie |
GRUNBERG | JOSEPH | 12.04.91 | BUCAREST | Roumanie |
GRUNBERG | LUPU | 28.03.02 | IASI | Roumanie |
GRUNBERG | ESTERA | 31.01.89 | BUCAREST | Roumanie |
GRUNBERG | FRANCE | 13.12.31 | CLICHY | France |
GRUNBERG | LEON | 15.04.70 | GALATI | Roumanie |
GRUNBERG | ERNESTINE | 15.03.79 | GALATI | Roumanie |
GRUNEBAUM | RENATE | 08.12.12 | . | Allemagne |
GRUNSBERG | LEA | 20.07.56 | TULECA | Roumanie |
GUTGOLD | ANNIE | 21.12.97 | . | Pologne |
GUTGOLD | MAX | 09.10.22 | . | Pologne |
GUTGOLD | DAVID | 27.08.99 | . | Pologne |
GUTMAN | ESTHER | 18.07.14 | RONADESUS | Roumanie |
LEON | 30.08.05 | RZESSOW | Pologne | |
HAAS | MIRA | .84 | BOTOSANI | Roumanie |
HAHAM | ABRAHAM | 20.02.97 | CAHUL | Russie |
HAIM | LIZA | 29.07.85 | ROMAN | Roumanie |
HAIM | STRUL | 10.03.89 | TERGUNIAMC | Roumanie |
HAIM | ESTHER. | 15.01.95 | TURDULIN | Roumanie |
